start
start2
end end
start2
active | id | nom | Inscription | collecte | versements | solde | last_don | gestionnaire_last | last_paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41783 | ENMDAR | 2023-01-25 | – | – | – | – | 752 | – |
1 | 41806 | Animalove61 | 2023-01-28 | 7,50 | 7,05 | – | 392 | 592 | 612 |
1 | 41837 | Actes TOGO AGBESSIA | 2023-01-30 | – | – | – | – | 748 | – |
1 | 41839 | Shining Heroes | 2023-01-31 | 1,00 | – | 1,00 | 686 | 746 | – |
1 | 41847 | APE Paul Bert | 2023-02-01 | – | – | – | – | 746 | – |
1 | 41862 | n/a | 2023-02-02 | 31,96 | 25,01 | 6,95 | 28 | 83 | 398 |
1 | 41868 | Petit Tom Angelman | 2023-02-04 | – | – | – | – | 743 | – |
1 | 41871 | Habitat Citoyen et Inclusif du Chancet | 2023-02-04 | 41,96 | 30,00 | 11,96 | 283 | 313 | 598 |
1 | 41889 | La Ferme des Rescapés | 2023-02-07 | 20,44 | – | 20,44 | 176 | 8 | – |
1 | 41901 | Les caquetteuses | 2023-02-11 | 23,77 | – | 23,77 | 28 | 736 | – |
1 | 41923 | Association NAC de Bretagne | 2023-02-12 | – | – | – | – | 735 | – |
1 | 42019 | la ferme des rescapes | 2023-02-15 | – | – | – | – | 614 | – |
1 | 42041 | Cat’s City | 2023-02-19 | – | – | – | – | 728 | – |
1 | 42076 | Assiettes Végétales | 2023-02-24 | – | – | – | – | 587 | – |
1 | 42120 | WAPA International | 2023-03-08 | – | – | – | – | 711 | – |
1 | 42167 | jnpijb | 2023-03-16 | – | – | – | – | 703 | – |
1 | 42176 | Jardin des Futurs | 2023-03-18 | – | – | – | – | 701 | – |
1 | 42179 | Association Cœur D Asha | 2023-03-18 | – | – | – | – | 649 | – |
1 | 42251 | FELIS CITE | 2023-03-26 | – | – | – | 644 | 693 | – |
1 | 42258 | Activ’Action | 2023-03-29 | 1,62 | – | 1,62 | 548 | 432 | – |
1 | 42260 | L’Ecole du chat de Dunkerque & Environs | 2023-03-29 | 75,28 | 69,29 | 5,99 | 7 | 13 | 59 |
1 | 42263 | La prune voyage | 2023-03-31 | – | – | – | – | 688 | – |
1 | 42270 | SARAA | 2023-04-02 | 4,11 | – | 4,11 | 42 | 60 | – |
1 | 42291 | Bulle de Savon | 2023-04-04 | – | – | – | – | 684 | – |
1 | 42305 | Centre d’accueil la malice | 2023-04-06 | – | – | – | – | 682 | – |
1 | 42374 | ExistenciellesEvents | 2023-04-25 | – | – | – | – | 663 | – |
1 | 42417 | Le Bateau Ivre | 2023-04-26 | – | – | – | – | 611 | – |
1 | 42443 | ASPEH Association Soins Palliatifs | 2023-05-02 | – | – | – | – | 657 | – |
1 | 42481 | DKLIC | 2023-05-07 | – | – | – | – | 542 | – |
1 | 42499 | les p’tits poilus d’la grotte | 2023-05-13 | – | – | – | – | 644 | – |
1 | 42568 | Art et Psychologie des 23 ART PS23 | 2023-05-17 | – | – | – | – | 641 | – |
1 | 42570 | Association Perséphone Sommières | 2023-05-18 | 65,66 | – | 65,66 | 176 | 470 | – |
1 | 42589 | AGAPEI 13 | 2023-05-26 | – | – | – | – | 632 | – |
1 | 42612 | Association Sos Siamois Franco Suisse | 2023-06-01 | – | – | – | – | 626 | – |
1 | 42620 | OALLISE | 2023-06-03 | – | – | – | – | 624 | – |
1 | 42665 | FISOVI (FIALOFA SOLIDAIRE DE VINANITELO) MADAGASCAR | 2023-06-06 | – | – | – | – | 621 | – |
1 | 42700 | LEO CLUB COTONOU FONTAINE DE JOUVENCE | 2023-06-20 | – | – | – | – | 607 | – |
1 | 42753 | NaturDive | 2023-06-27 | – | – | – | – | 600 | – |
1 | 42823 | SAH TECH SOLUTIONS | 2023-07-13 | – | – | – | – | 584 | – |
1 | 42838 | Radio Zone 26 | 2023-07-14 | – | – | – | – | 583 | – |
1 | 42865 | AEV protection des animaux et de la faune et de la flore | 2023-07-17 | – | – | – | – | 580 | – |
1 | 42870 | Un élan pour tous | 2023-07-18 | – | – | – | – | 579 | – |
1 | 42872 | Kodiko | 2023-07-18 | – | – | – | – | 579 | – |
1 | 42880 | SPA Vauclusienne | 2023-07-21 | – | – | – | – | 576 | – |
1 | 42903 | ALCCLF | 2023-07-23 | – | – | – | – | 574 | – |
1 | 42906 | 900M | 2023-07-24 | – | – | – | – | 573 | – |
1 | 42928 | Fédération VMEH | 2023-08-03 | – | – | – | – | 563 | – |
1 | 42938 | 46Potron-minet | 2023-08-08 | – | – | – | – | 558 | – |
1 | 42941 | Comité bi-départemental sport adapté 0363 | 2023-08-10 | – | – | – | – | 556 | – |
1 | 42944 | animalis iura | 2023-08-12 | – | – | – | – | 554 | – |
1 | 42973 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-17 | – | – | – | – | 20135 | – |
1 | 42976 | L’arche de la Gazelle | 2023-08-18 | 4,06 | – | 4,06 | 84 | 548 | – |
1 | 42996 | SOLIDARITÉ POUR LES DÉSHÉRITÉS »SPD » | 2023-08-18 | – | – | – | – | 549 | – |
1 | 43036 | Virlanie | 2023-09-04 | – | – | – | – | 531 | – |
1 | 43061 | Mada Lascars | 2023-09-11 | – | – | – | – | 524 | – |
1 | 43065 | Asa institution | 2023-09-13 | – | – | – | – | 522 | – |
1 | 43068 | Les chats libres de la Leze | 2023-09-15 | – | – | – | – | 113 | – |
1 | 43075 | Nous Sommes Acte De Conscience | 2023-09-18 | – | – | – | – | 517 | – |
1 | 43088 | YES WE CANETTE ! | 2023-10-05 | – | – | – | – | 500 | – |
1 | 43115 | LPK LES PROTÉGÉS DE KRYSTAL | 2023-10-19 | 4,95 | – | 4,95 | 176 | 486 | – |
1 | 43132 | L ARCHE DE MARTINE | 2023-10-23 | – | – | – | – | 482 | – |
1 | 43135 | Fikambanana Tanora Vonona Ankaramlaza | 2023-10-25 | – | – | – | – | 480 | – |
1 | 43138 | Centre Résilience | 2023-10-27 | – | – | – | – | 458 | – |
1 | 43152 | citoyen et responsable | 2023-10-30 | – | – | – | – | 475 | – |
1 | 43156 | L’arche de Villemomble | 2023-11-02 | 10,32 | – | 10,32 | 28 | 472 | – |
1 | 43170 | UNION POUR L’ENFANCE | 2023-11-09 | – | – | – | – | 465 | – |
1 | 43172 | Association de soutien aux aidants familiaux Rédéné | 2023-11-09 | 3,34 | – | 3,34 | 336 | 455 | – |
1 | 43187 | Le Refuge de Jade | 2023-11-15 | – | – | – | – | 459 | – |
1 | 43190 | Sos chats en détresse | 2023-11-16 | – | – | – | – | 458 | – |
1 | 43225 | L’Attache Rapide | 2023-11-22 | – | – | – | – | 452 | – |
1 | 43248 | Espoir CFDJ | 2023-11-24 | – | – | – | – | 450 | – |
1 | 43266 | Terre de boxer | 2023-11-24 | – | – | – | – | 450 | – |
1 | 43295 | Les rêves de Victor | 2023-11-27 | – | – | – | – | 175 | – |
1 | 43430 | Fontenilles Gym | 2023-12-07 | – | – | – | – | 437 | – |
1 | 43432 | Observatoire international des prisons | 2023-12-07 | – | – | – | – | 437 | – |
1 | 43480 | Ygj | 2023-12-14 | – | – | – | – | 430 | – |
1 | 43503 | CREAVES de Namur | 2023-12-20 | – | – | – | – | 424 | – |
1 | 43521 | L’Esperluette | 2023-12-22 | – | – | – | – | 258 | – |
1 | 43525 | AASDAF | 2023-12-22 | 3,51 | – | 3,51 | 176 | 39 | – |
1 | 43537 | Les Chats Libres de Chambéry | 2023-12-26 | – | – | – | – | 418 | – |
1 | 43553 | Rottweiler Adoption | 2023-12-28 | 2,43 | – | 2,43 | 371 | 416 | – |
1 | 43567 | TROPAGALO | 2023-12-30 | – | – | – | – | 351 | – |
1 | 43609 | CHAIR MILOUD | 2024-01-05 | – | – | – | – | 408 | – |
1 | 43626 | Le Cercle Vertueux | 2024-01-06 | – | – | – | – | 407 | – |
1 | 43686 | ARAIMC | 2024-01-09 | 3,59 | – | 3,59 | 42 | 66 | – |
1 | 43763 | LA RIOMOISE GYMNASTIQUE | 2024-01-20 | – | – | – | – | 393 | – |
1 | 43765 | l’Abri Cocoon | 2024-01-21 | – | – | – | – | 393 | – |
1 | 43786 | Love events | 2024-01-21 | – | – | – | – | 392 | – |
1 | 43821 | AUTISM’PRO | 2024-01-24 | – | – | – | – | 389 | – |
1 | 43876 | HANDI’CHIENS | 2024-01-29 | 6,35 | – | 6,35 | 28 | 384 | – |
1 | 43886 | Baskets aux Pieds | 2024-01-30 | – | – | – | – | 383 | – |
1 | 43901 | Association Mila.Ange | 2024-01-30 | 1,50 | – | 1,50 | 224 | 361 | – |
1 | 43915 | IDEES MADAGASCAR | 2024-01-31 | – | – | – | – | 382 | – |
1 | 43921 | escargot et arc en ciel 71 | 2024-02-02 | – | – | – | – | 380 | – |
1 | 43929 | Par’anges | 2024-02-04 | – | – | – | – | 378 | – |
1 | 43998 | Défi Du Future | 2024-02-11 | – | – | – | – | 371 | – |
1 | 44008 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 20135 | – |
1 | 44010 | L’arche des Associations | 2024-02-14 | – | – | – | – | 368 | – |
1 | 44018 | Une Patte en Or | 2024-02-18 | – | – | – | 176 | 156 | – |
1 | 44029 | Association APPUIS | 2024-02-19 | – | – | – | – | 363 | – |
1 | 44070 | Soutenez nous association | 2024-02-22 | – | – | – | – | 360 | – |
1 | 44132 | ASTUCE Roubaix | 2024-03-04 | – | – | – | – | 349 | – |
1 | 44138 | AFCAHP | 2024-03-05 | – | – | – | – | 348 | – |
1 | 44191 | TIAMADA | 2024-03-10 | – | – | – | – | 343 | – |
1 | 44228 | Les coups fourres ACF | 2024-03-17 | 1,55 | – | 1,55 | 42 | 6 | – |
1 | 44231 | DIGNITÉ RETROUVÉE | 2024-03-19 | 2,36 | – | 2,36 | 28 | 18 | – |
1 | 44270 | Sémaphore Santé – DAC 92 Nord | 2024-03-27 | – | – | – | – | 27 | – |
1 | 44289 | Joli Livre | 2024-04-03 | – | – | – | – | 319 | – |
1 | 44330 | Bellédocats | 2024-04-07 | 5,55 | – | 5,55 | 7 | 192 | – |
1 | 44485 | Association Humanitaire de Solidarité Yiriba » | 2024-04-16 | – | – | – | – | 306 | – |
1 | 44529 | Power’Dog | 2024-04-20 | 1,00 | – | 1,00 | 259 | 260 | – |
1 | 44562 | REFUGE DU CAPPA SPA 27 | 2024-04-24 | 2,32 | – | 2,32 | 7 | 298 | – |
1 | 44568 | Association Olga-Lourdes | 2024-04-25 | – | – | – | – | 297 | – |
1 | 44604 | Cat pattes Bleues | 2024-04-26 | – | – | – | 84 | 296 | – |
1 | 44698 | MTB Rider kid | 2024-05-02 | – | – | – | – | 290 | – |
1 | 44747 | Félin’Possible | 2024-05-04 | – | – | – | – | 286 | – |
1 | 44827 | Alvia la voix des animaux | 2024-05-09 | – | – | – | – | 283 | – |
1 | 44879 | Moustaches Yonnaises | 2024-05-11 | 1,47 | – | 1,47 | 224 | 281 | – |
1 | 45080 | LARIBAMBELLE MADAGASCAR | 2024-05-19 | – | – | – | – | 20135 | – |
1 | 45122 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-21 | – | – | – | – | 20135 | – |
1 | 45155 | LA RIBAMBELLE | 2024-05-22 | – | – | – | – | 274 | – |
1 | 45257 | AmNe’ZiK | 2024-05-26 | – | – | – | – | 252 | – |
1 | 45371 | Autisme Interphases | 2024-06-09 | 24,70 | – | 24,70 | 7 | 11 | – |
1 | 45385 | REJOUE | 2024-06-11 | – | – | – | – | 250 | – |
1 | 45422 | Fluffypote | 2024-06-17 | 1,15 | – | 1,15 | 7 | 150 | – |
1 | 45433 | Roc Évasion Annecy | 2024-06-18 | – | – | – | – | 183 | – |
1 | 45440 | Centre Résilience | 2024-06-19 | – | – | – | – | 243 | – |
1 | 45669 | Bddkdj | 2024-07-05 | – | – | – | – | 226 | – |
1 | 45800 | Chiens d’Assistance Côte Ouest | 2024-07-18 | – | – | – | – | 213 | – |
1 | 45847 | Eleu c’est vous | 2024-07-25 | – | – | – | – | 206 | – |
1 | 46034 | Association « Des coeurs pour les pattes du 93 » | 2024-08-13 | – | – | – | – | 187 | – |
1 | 46043 | Urgence Accident | 2024-08-15 | – | – | – | – | 185 | – |
1 | 46046 | Association Animaux errants economie | 2024-08-15 | – | – | – | 42 | 185 | – |
1 | 46265 | Association Phoenix | 2024-08-26 | – | – | – | – | 174 | – |
1 | 46335 | AREOS – Agence Régionale d’Ecoute et d’Organisation Sociale | 2024-09-02 | – | – | – | – | 167 | – |
1 | 46341 | TWING’GONE | 2024-09-02 | – | – | – | – | 167 | – |
1 | 46645 | Association ALC | 2024-09-18 | – | – | – | – | 151 | – |
1 | 46701 | BIBLIOTHEQUE DU COEUR | 2024-09-22 | – | – | – | – | 137 | – |
1 | 46979 | Les petits biquets | 2024-09-26 | – | – | – | – | 26 | – |
1 | 48665 | Picart résolution | 2024-09-30 | – | – | – | – | 139 | – |
1 | 49487 | MISKALA- VALEUR HUMANITAIRE | 2024-10-03 | – | – | – | – | 136 | – |
1 | 50706 | APBF | 2024-10-05 | – | – | – | – | 134 | – |
1 | 52793 | Orphelinat Zaho Fitiavana | 2024-10-09 | – | – | – | – | 121 | – |
1 | 58604 | The Rescue And Cie | 2024-10-17 | – | – | – | – | 125 | – |
1 | 63943 | Adpahs | 2024-10-26 | – | – | – | – | 113 | – |
1 | 67123 | DAGO TSARA SITRAPO | 2024-10-31 | – | – | – | – | 108 | – |
1 | 72135 | La petite Tribu | 2024-11-06 | – | – | – | – | 7 | – |
1 | 72197 | Yanaloha | 2024-11-06 | – | – | – | – | 102 | – |
1 | 72612 | Piqu’enboule | 2024-11-07 | 15,97 | – | 15,97 | 7 | 101 | – |
1 | 73243 | Noctis hérissons | 2024-11-08 | – | – | – | – | 100 | – |
1 | 78970 | ASSOCIATION DES JEUNES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DE BANGAMBI (AJEEB) | 2024-11-16 | – | – | – | – | 92 | – |
1 | 84431 | E.S Paris | 2024-11-22 | – | – | – | – | 86 | – |
1 | 87476 | Kaz Mémé | 2024-11-26 | – | – | – | – | 82 | – |
1 | 89720 | LE GEM de COLMAR | 2024-11-29 | – | – | – | – | 79 | – |
1 | 105091 | Vergers du Monde | 2024-12-16 | – | – | – | – | 62 | – |
1 | 106673 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-17 | – | – | – | – | 20135 | – |
1 | 107556 | Etoile Sportive Bully | 2024-12-18 | – | – | – | – | 35 | – |
1 | 109493 | CLLAJ Lyon Métropole | 2024-12-20 | – | – | – | – | 58 | – |
1 | 110121 | Les Etincelles 72 | 2024-12-21 | – | – | – | – | 57 | – |
1 | 123446 | Les chats libres du littoral | 2025-01-07 | – | – | – | – | 40 | – |
1 | 123449 | Ensemble des jeunes pour la marche au développement(EJMD) | 2025-01-07 | – | – | – | – | 40 | – |
1 | 123454 | ASSOCIATION SEDA (Soutien aux enfants démunis d’Afrique) | 2025-01-10 | – | – | – | – | 37 | – |
1 | 123465 | lamdeni | 2025-01-12 | – | – | – | – | 35 | – |
1 | 123468 | LES P’TITS KAYZOKU | 2025-01-14 | – | – | – | – | 33 | – |
1 | 123540 | ASSOCIATION DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES IDF | 2025-02-07 | – | – | – | – | 9 | – |
Aucun résultat
end end